| KAWASAKI CHUOH KICKERS |
|---|
![]() ![]() |
| 月 | 日 | 曜 | 内容 | 参加学年 | 会場 | 時間 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 土 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | |
| ● | 練習試合 対 大谷戸SC | 3 | 川崎市立大谷戸小学校 | ||||||||||
| 6 | 日 | ||||||||||||
| 12 | 土 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 13:00〜17:00 | ||
| ■ | 高津区トレセン | 5 | 川崎市立新作小学校 | 12:00〜 | 指名選手 | ||||||||
| 13 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 3 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||||
| ● | 練習試合 対 大空KSC | 2 | 4 | 川崎高等職業技術校跡地 | 9:00〜12:00 | ||||||||
| 19 | 土 | ○ | 練習 | 3 | 4 | 5 | 6 | 総合リハビリテーションセンター | 9:00〜12:00 | 雨天中止 | |||
| ● | 練習試合 対 FFヴィゴーレ | 1 | 2 | 麻生環境センター | 午後 | ||||||||
| ▲ | 父母会 | コーチ、保護者 | 谷中集会所 | 18:30〜20:00 | |||||||||
| 20 | 日 | ★ | 齋藤杯争奪春季大会予選リーグ | 5 | 6 | 北見方少年サッカー場 | |||||||
| ● | 練習試合 対 高津FC | 1 | 2 | 3 | 4 | 川崎市立高津小学校 | 9:00〜14:00 | ||||||
| ○ | 練習 | 川崎高等職業技術校跡地 | 9:00〜12:00 | ||||||||||
| 26 | 土 | ★ | 齋藤杯争奪春季大会予選リーグ | 5 | 6 | 等々力運動広場 | |||||||
| ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 川崎高等職業技術校跡地 | 午後 | |||||||
| ★ | かわしん杯開会式 | 4 | 等々力陸上競技場 | 午後 | |||||||||
| 27 | 日 | ★ | 川崎市春季低学年大会 | 1 | 2 | 北見方少年サッカー場 | 9:00、11:00k.o. | ||||||
| ○ | 練習 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 14:00〜16:30 | ||||||
| ▲ | 大人の試合 対 FC JUNTOS | コーチ・保護者 | 等々力第2サッカー場 | 18:30〜20:30 | |||||||||
| 29 | 火 | ★ | 川崎市春季低学年大会 | 1 | 2 | 北見方少年サッカー場 | 9:40 | ||||||
| ★ | 齋藤杯争奪春季大会決勝T1回戦 | 5 | 6 | 等々力運動広場 | 10:30kickoff | ||||||||
| ▲ | 春季県大会組合せ抽選会 | 大和スポーツセンター | |||||||||||
| ○ | 練習 | 3 | 4 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||||||||
| 5 | 3 | 土 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | 雨天中止 | ||||
| ★ | 齋藤杯争奪春季大会決勝T2回戦 | 5 | 6 | 中瀬グラウンド | 11:30kickoff | ||||||||
| ● | 練習試合 対 大谷戸SC、新城SC | 4 | 川崎市立大谷戸小学校 | 12:30〜17:30 | 雨天中止 | ||||||||
| ● | 練習試合 対 FFヴィゴーレ | 3 | 麻生水処理センター | 午後 | 雨天中止 | ||||||||
| 4 | 日 | ★ | 川崎市春季低学年大会 | 1 | 2 | 川崎高等職業技術校跡地 | 11:25kickoff | ||||||
| ▲ | 大人の試合 対 アーゼナル | コーチ・保護者 | 等々力第1サッカー場 | 14:00〜16:00 | |||||||||
| 5 | 月 | ○ | 練習 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||||
| 6 | 火 | ● | 練習試合 対 FFヴィゴーレ | 4 | 5 | 6 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | |||||
| 10 | 土 | ◆ | 高津区T2リーグ | 1 | 2 | 3 | 北見方少年サッカー場 | 雨天中止 | |||||
| ○ | 練習 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 13:00〜17:00 | 雨天中止 | ||||||
| 11 | 日 | ▲ | 親子サッカー大会 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | 雨天中止 | |
| 17 | 土 | ○ | 練習 | 3 | 4 | 5 | 6 | 総合リハビリテーションセンター | 9:00〜12:00 | ||||
| ■ | 高津区トレセン | ※ | 川崎市立新作小学校 | 12:30〜 | |||||||||
| ● | 練習試合 対山田若竹SC 荏田東FC | 1 | 2 | 横浜市都筑区山田小学校 | |||||||||
| 18 | 日 | ★ | 第32回全日本少年サッカー大会県大会 | 5 | 6 | 小田原市上府中公園 | 13:30kickoff | ||||||
| ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 丸子橋広場 | 8:00〜9:30 | ||||||
| ▲ | 橘公園クリーン作戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 橘公園 | 10:00〜 | ||||||
| 24 | 土 | ○ | 練習(井田小、大谷戸小運動会) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎高等職業技術校跡地 | 9:00〜12:00 | ||
| 25 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 13:00〜17:00 | 雨天中止 | |
| ▲ | 大人の試合 紅白戦 | コーチ・保護者 | 等々力第2サッカー場 | 18:30〜20:30 | |||||||||
| 31 | 土 | 子母口、下小田中、久末小運動会 | |||||||||||
| 6 | 1 | 日 | ○ | 練習(子母口、下小田中、久末小運動会) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 総合リハビリテーションセンター | 9:00〜12:00 | |
| 7 | 土 | ★ | かわしん杯 予選リーグ | ※ | 4 | 北見方少年サッカー場 | 9:00kickoff | ||||||
| ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 11:30〜14:00 | |||||
| ■ | 高津区選抜練習会(6年生) | ※ | 川崎市立新作小学校 | ||||||||||
| 8 | 日 | ★ | かわしん杯 予選リーグ | ※ | 4 | 北見方少年サッカー場 | |||||||
| ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | |||||
| 14 | 土 | ○ | 練習(井田小授業参観) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 14:00〜17:00 | |||
| 15 | 日 | ■ | 高津区選抜練習会(6年生) | ※ | 9:00〜12:00 | ||||||||
| ● | 練習試合 対 FC JUNTOS 高津FC | 1 | 2 | 4 | 川崎高等職業技術校跡地 | 9:00〜12:00 | |||||||
| ● | 練習試合 対 FC JUNTOS 東門前 | 5 | 6 | 川崎高等職業技術校跡地 | 13:00〜16:00 | ||||||||
| ● | 練習試合 対 久本SC | 3 | 川崎市立養護学校グラウンド | 9:00〜13:00 | |||||||||
| 21 | 土 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 北見方少年サッカー場 | 14:00〜18:00 | |||
| ● | 練習試合 対 新城SC、平間FC | ※ | 4 | 丸子第三グラウンド | 12:00〜16:00 | ||||||||
| ■ | 高津区トレセン(5年生) | ※ | 川崎市立新作小学校 | 12:30〜 | 雨天中止 | ||||||||
| ■ | 川崎カップ(高津区選抜6年生) | ※ | 等々力補助競技場 | 9:00〜 | |||||||||
| 22 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 3 | 4 | 川崎市立子母口小学校 | 14:00〜17:00 | 雨天中止 | ||||
| ◆ | 横浜バディフットボールクラブ招待大会 | 2 | フットサルコートはるひ野 | 10:00〜16:00 | 雨天中止 | ||||||||
| ● | 練習試合 対 東門前、四谷、川中島 | 5 | 6 | 中瀬グラウンド | 10:00〜15:30 | 雨天中止 | |||||||
| ▲ | 大人の試合 | コーチ・保護者 | 等々力第2サッカー場 | 18:30〜20:30 | 雨天中止 | ||||||||
| 28 | 土 | ○ | 練習(下小田中小授業参観) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 宇奈根サッカー場 | 9:00〜12:00 | ||
| 29 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 宇奈根サッカー場 | 9:00〜12:00 | |||
| ★ | かわしん杯 決勝トーナメント2回戦 | ※ | 4 | 北見方少年サッカー場 | 10:50kickoff | ||||||||
| 7 | 5 | 土 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||
| ★ | かわしん杯 決勝トーナメント3回戦 | ※ | 4 | 等々力補助競技場 | 9:50kickoff | ||||||||
| 6 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 4 | 5 | 6 | 総合リハビリテーションセンター | 13:00〜16:00 | ||||
| ● | 練習試合 対 GHU | 2 | 川崎市立橘小学校 | 13:00〜 | |||||||||
| ● | 練習試合 対 東門前F、川中島SC | 3 | 中瀬グラウンド | 9:20〜12:30 | |||||||||
| ■ | 高津区選抜6年生練習試合 | ※ | 北見方少年サッカー場 | 12:00〜16:00 | |||||||||
| 12 | 土 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 13:00〜17:00 | |||
| ★ | かわしん杯準々決勝 | ※ | 4 | 等々力運動広場 | |||||||||
| ■ | 若葉台カップ選抜サッカー大会 | ※ | 海老名市立中新田小学校 | ||||||||||
| 13 | 日 | ○ | 練習 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | |||||
| ● | 練習試合 対 高津FC | 1 | 2 | 3 | 北見方少年サッカー場 | ||||||||
| ■ | 若葉台カップ選抜サッカー大会 | ※ | 海老名市立中新田小学校 | ||||||||||
| ★ | かわしん杯決勝・準決勝 | ※ | 等々力陸上競技場 | 見学 | |||||||||
| 19 | 土 | ◆ | 招待試合 ウイングスカップ | 1 | 2 | 北見方少年サッカー場 | 9:00〜17:00 | ||||||
| 20 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 宇奈根少年サッカー場 | 8:00〜12:00 | ||
| ■ | 若葉台カップ選抜サッカー大会 | ※ | |||||||||||
| ▲ | 大人の試合 | コーチ・保護者 | 等々力第2サッカー場 | 18:30〜20:30 | |||||||||
| 21 | 月 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 総合リハビリテーションセンター | 13:00〜16:00 | |||
| ● | 練習試合 対 セリエSC | 4 | 5 | 6 | 古市場多目的広場 | 9:00〜12:15 | |||||||
| 26 | 土 | ○ | 練習 | 3 | 5 | 6 | 川崎高等職業技術校跡地 | 9:00〜12:00 | |||||
| ○ | 練習 | 1 | 2 | 13:00〜16:00 | |||||||||
| ● | 練習試合 対 南百合丘SC | ※ | 4 | 川崎市立麻生中学校 | 13:00〜16:00 | ||||||||
| 27 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 13:00〜17:00 | ||
| ● | 練習試合 対 東門前ファイターズ | 4 | 5 | 6 | 川崎高等職業技術校跡地 | 13:00〜 | |||||||
| ■ | 5年高津区トレセン | ※ | 川崎市立西梶ヶ谷小学校 | 13:00〜 | |||||||||
| 8 | 2 | 土 | ● | 練習試合 対 野川キッカーズFC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎高等職業技術校跡地 | 9:00〜16:00 | |
| 3 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 宇奈根少年サッカー場 | 8:00〜12:00 | ||
| ▲ | 親睦会 | コーチ・保護者 | 武蔵新城駅付近 | 18:30〜 | |||||||||
| 5 | 火 | ■ | 第4 種夏期サッカースクール | 5 | 川崎市立東住吉小学校 | 9:00〜12:00 | |||||||
| 6 | 水 | ■ | 第4 種夏期サッカースクール | 5 | 川崎市立東住吉小学校 | 9:00〜13:00 | |||||||
| 7 | 木 | ■ | 第4 種夏期サッカースクール | 5 | 川崎市立東住吉小学校 | 9:00〜13:00 | |||||||
| 8 | 金 | ■ | 第4 種夏期サッカースクール | 5 | 川崎市立東住吉小学校 | 9:00〜13:00 | |||||||
| 9 | 土 | ■ | 第4 種夏期サッカースクール | 5 | 川崎市立東住吉小学校 | 9:00〜13:00 | |||||||
| ○ | 練習 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 13:00〜16:00 | ||||||||
| ● | 合同練習 大谷戸SC、東住吉SC | 3 | 4 | 北見方少年サッカー場 | |||||||||
| ● | クーバーコーチングスクール | 1 | 2 | 川崎市立大谷戸小学校 | 8:30〜11:30 | ||||||||
| 10 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||
| 16 | 土 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 13:00〜16:00 | ||
| 17 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 総合リハビリテーションセンター | 13:00〜16:00 | ||
| 20 | 水 | ○ | 夏合宿 | 5 | 6 | 茨城県神栖市波崎 | |||||||
| 21 | 木 | ○ | 夏合宿 | 5 | 6 | 茨城県神栖市波崎 | |||||||
| 23 | 土 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 北見方少年サッカー場 | 12:00〜16:00 | |||
| ● | 練習試合 対 パープルズ上作延SC | ※ | 4 | 川崎市立上作延小学校 | 午前 | ||||||||
| ▲ | コーチ会 | コーチ・保護者 | 国際交流センター | 18:00〜21:00 | |||||||||
| 24 | 日 | ▲ | 子母口フェスティバル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | |||
| ■ | 5年高津区トレセン | ※ | 川崎市立西梶ヶ谷小学校 | 13:00〜 | |||||||||
| 30 | 土 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||
| ▲ | 松村杯抽選会 | 会館とどろき | 10:00〜 | ||||||||||
| 31 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 宇奈根少年サッカー場 | 12:00〜16:00 | |||
| ▲ | 大人の試合 | コーチ・保護者 | 等々力第2サッカー場 | 18:00〜20:30 | |||||||||
| 9 | 6 | 土 | ● | 練習試合 対 大谷戸SC | 1 | 2 | 川崎市立大谷戸小学校 | 8:00〜12:00 | |||||
| ● | 練習試合 対 パープルズ上作延SC | 4 | 5 | 6 | 川崎市立上作延小学校 | 午後 | |||||||
| ◆ | GHU杯争奪少年サッカー大会U-9 | 3 | 川崎市立橘中学校 | 午前 | |||||||||
| ▲ | 代表者会議 | 監督・コーチ | 総合自治会館 | 18:30〜 | |||||||||
| 7 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 4 | 6 | 総合リハビリテーションセンター | 13:00〜16:00 | ||||
| ● | 練習試合 対 高津FC | 4 | 5 | 川崎市立高津小学校 | 9:00〜12:00 | ||||||||
| ◆ | GHU杯争奪少年サッカー大会U-9 | 3 | 川崎市立橘中学校 | ||||||||||
| 13 | 土 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 川崎市立子母口小学校 | 14:00〜17:00 | ||||
| ★ | 松村杯 予選リーグ 対 大谷戸SC | ※ | 5 | 6 | 等々力運動広場1 | 9:30 kickoff | |||||||
| ★ | 松村杯 開会式 | ※ | 5 | 6 | 等々力補助競技場 | 12:10 | |||||||
| ■ | 川崎市少女選抜選手選考会 | ※ | 等々力第二グラウンド | 14:30〜18:00 | |||||||||
| 14 | 日 | ★ | 松村杯 予選リーグ 対 川中島SC | ※ | 5 | 6 | 中瀬グラウンド | 12:20 kickoff | |||||
| 15 | 月 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||
| ★ | 松村杯 予選リーグ 対 平間FC | ※ | 5 | 6 | 中瀬グラウンド | 10:40 kickoff | |||||||
| 20 | 土 | OFF(子母口小学校学校公開日) | |||||||||||
| ■ | 5年高津区トレセン | ※ | 川崎市立新作小学校 | 12:30〜 | |||||||||
| ▲ | 8人制大会、朝日新聞杯抽選会 | 会館とどろき | 10:00,11:00 | ||||||||||
| ▲ | 監督・連絡員打ち合わせ | 監督・保護者※ | 子母口子ども文化センター | 19:00〜20:00 | |||||||||
| 21 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 総合リハビリテーションセンター | 13:00〜16:00 | ||
| ● | 練習試合 対 エンジョイSC | ※ | 5 | 北見方少年サッカー場 | 16:00〜 | ||||||||
| 23 | 火 | ○ | 練習 | 川崎市立子母口小学校 | 13:00〜17:00 | ||||||||
| ● | 練習試合 対 ミキFC | 3 | 4 | 川崎市立長尾小学校 | 8:30〜12:10 | ||||||||
| ● | 練習試合 対 パープルズ、大空KSC | 1 | 2 | 5 | 6 | 川崎市立久末小学校 | 午前・午後 | ||||||
| 27 | 土 | ○ | 練習(下小田中小学校学校公開日) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 宇奈根少年サッカー場 | 12:00〜16:00 | ||
| ■ | 川崎市少女選抜選手選考会 | ※ | 北見方少年サッカー場 | 9:00〜12:00 | |||||||||
| 28 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 総合リハビリテーションセンター | 13:00〜16:00 | |||
| ★ | 川崎市8人制サッカー大会1・2回戦 | ※ | 5 | 中瀬グラウンド | 14:00 kickoff | ||||||||
| ▲ | 大人の試合 対東橘中学校2年生 | コーチ・保護者 | 等々力第2サッカー場 | 18:30〜20:30 | |||||||||
| 10 | 4 | 土 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | |
| ※ | 川崎フロンターレ 観戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 等々力陸上競技場 | 15:00 kickoff | ||||
| 5 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 宇奈根少年サッカー場 | 8:00〜12:00 | ||
| 11 | 土 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 13:00〜17:00 | ||
| 12 | 日 | ▲ | 親子サッカー大会 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 8:00〜11:30 | ||
| 13 | 月 | (子母口小学校6年生修学旅行) | |||||||||||
| 18 | 土 | ● | 練習試合 対 エンジョイSC | 5 | 6 | 北見方少年サッカー場 | 8:45〜11:00 | ||||||
| ● | 練習試合 対 エンジョイ・宮崎SK | ※ | 4 | 北見方少年サッカー場 | 1000〜15:00 | ||||||||
| 19 | 日 | ○ | フィールドアスレチック大会 | 4 | つくし野フィールドアスレチック | 午前 | |||||||
| ○ | BBQ大会 | 5 | 6 | 多摩川河川敷 | |||||||||
| ● | 練習試合 対 大島シェルズ他 | ※ | 3 | 中瀬グラウンド | 12:30〜16:30 | ||||||||
| ■ | 川崎市女子選抜練習会 | ※ | 北見方少年サッカー場 | 8:50集合 | 詳細 | ||||||||
| ■ | 高津区トレセン | ※ | 北見方少年サッカー場 | 13:00〜 | |||||||||
| 25 | 土 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 北見方少年サッカー場 | 9:00〜12:00 | ||||||
| ● | 練習試合 対 エンジョイSC、多摩Jr | ※ | 5 | 6 | 北見方少年サッカー場 | 9:00〜12:00 | |||||||
| ● | 練習試合 対 大谷戸SC | ※ | 3 | 川崎市立大谷戸小学校 | 14:00〜 | ||||||||
| 26 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 14:00〜17:00 | ||
| 11 | 1 | 土 | ○ | 練習(下小田中小学校登校日) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜12:30 | |
| 2 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 6 | 宇奈根少年サッカー場 | 9:00〜12:00 | ||||
| ■ | 川崎市女子選抜練習会 | ※ | 北見方少年サッカー場 | 14:50集合 | 詳細 | ||||||||
| ★ | 新人戦 高津地区予選 | ※ | 5 | 北見方少年サッカー場 | 9:00kickoff | ||||||||
| ★ | 朝日新聞杯 予選リーグ | ※ | 3 | 小田多目的広場 | 12:00kickoff | ||||||||
| ▲ | 大人のサッカー大会 | コーチ・保護者 | 等々力第2サッカー場 | 18:30〜20:30 | |||||||||
| 3 | 月 | ● | 練習試合 対 大空KSC | 1 | 2 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜12:30 | ||||||
| ● | 練習試合 対 大谷戸SC | ※ | 6 | 北見方少年サッカー場 | 8:00〜10:00 | ||||||||
| ● | 練習試合 対 高津FC | 4 | 5 | 川崎市立高津小学校 | 9:00〜12:00 | ||||||||
| ★ | 朝日新聞杯開会式 | ※ | 3 | 等々力陸上競技場 | |||||||||
| 8 | 土 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 12:30〜16:00 | ||
| ■ | 藤沢招待大会(少女選抜) | ※ | |||||||||||
| 9 | 日 | ★ | 朝日新聞杯 予選リーグ | ※ | 3 | 小田多目的広場 | 9:40・11:00 | ||||||
| ★ | 新人戦 高津地区予選 | ※ | 5 | 北見方少年サッカー場 | 11:30・13:10 | ||||||||
| 15 | 土 | ★ | 新人戦 高津地区予選 | ※ | 5 | 北見方少年サッカー場 | 13:10 | ||||||
| 16 | 日 | ◆ | 神戸杯(富士市遠征) | 5 | 6 | 静岡県富士市緑地公園 | |||||||
| ● | 練習試合 対 GHU | 1 | 2 | 宇奈根グラウンド | 午後 | ||||||||
| 22 | 土 | ▲ | (子母口小学校わくわくワールド) | 川崎市立子母口小学校 | 展示 | ||||||||
| 23 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 12:30〜16:00 | |||
| ▲ | 県少年サッカー選手権大会抽選会 | ※ | ※ | 大和スポーツセンター | 9:40時間厳守 | ||||||||
| 24 | 月 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜12:30 | ||
| 29 | 土 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 北見方少年サッカー場 | 12:00〜14:00 | ||
| ■ | リスト杯(高津区選抜チーム) | ※ | 関東学院大学グラウンド | ||||||||||
| 30 | 日 | ● | 練習試合 対 JUNTOS | 5 | 6 | 丸子橋第三グラウンド | 8:45〜12:00 | ||||||
| ● | 練習試合 対 東門前ファイターズ | 4 | 丸子橋第三グラウンド | 8:45〜12:00 | |||||||||
| ◆ | フロンターレキッズリーグ | 1 | 専修大学生田キャンパス | 午前 | |||||||||
| ○ | 練習 | 2 | 3 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 12:30〜16:00 | ||||||
| 12 | 6 | 土 | ★ | 新人戦 高津地区予選 | ※ | 5 | 等々力運動広場(2) | 9:00kickoff | |||||
| ● | 練習試合 対 東小倉SC | ※ | 4 | 川崎市立東小倉小学校 | 9:00〜 | ||||||||
| ○ | 練習(井田小学校登校日) | 1 | 2 | 3 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜12:30 | ||||||
| 7 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 丸子橋広場 | 9:00〜12:00 | ||
| ▲ | 川崎中央忘年会 | コーチ、保護者 | 武蔵新城駅前 | 18:30〜 | |||||||||
| 13 | 土 | ◆ | 第4回ヴィゴーレ杯 | 1 | 2 | 川崎市立西生田小学校 | 8:30〜12:30 | ||||||
| ● | 練習試合 対 ミキFC | ※ | 4 | 東高根森林公園芝生広場 | 午前 | ||||||||
| ○ | 練習 | 3 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 12:30〜16:00 | |||||||
| 14 | 日 | ○ | 練習(フリーマーケット、神戸杯反省会) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜12:30 | 中止 | |
| ● | 練習試合 対 セリエFC | 3 | 古市場多目的広場 | 12:25kickoff | 中止 | ||||||||
| ▲ | 高津区4種指導者懇親会 | ※監督、コーチ | 溝口周辺 | 19:00〜 | |||||||||
| 20 | 土 | ■ | 女子市選抜練習会 | ※ | 川崎市立新作小学校 | 9:00〜12:00 | |||||||
| ○ | 練習(下小田中小学校登校日) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 宇奈根グラウンド | 12:00〜16:00 | ||||
| 21 | 日 | ▲ | 大人の試合 | コーチ、保護者 | 等々力第2サッカー場 | 18:00〜20:30 | |||||||
| 23 | 火 | ● | 練習試合 対 大空KSC | 1 | 2 | 3 | 北見方サッカーグラウンド | 午前 | |||||
| ● | 練習試合 対 大空KSC | 5 | 6 | 北見方サッカーグラウンド | 午後 | ||||||||
| ◆ | イッツコムKids カップ | 4 | フロンタウンさぎぬま | 午前 | |||||||||
| ▲ | コーチ会 | コーチ | 国際交流センター | 18:30〜 | |||||||||
| 27 | 土 | ○ | 練習 | 3 | 4 | 5 | 6 | 宇奈根グラウンド | 9:00〜12:00 | ||||
| 28 | 日 | ● | 練習試合 対 津田山FC、久本SC | 5 | 6 | 北見方サッカーグラウンド | 8:00〜12:00 | ||||||
| ● | 練習試合 対 久本SC、高津FC | ※ | 4 | 北見方サッカーグラウンド | 8:00〜12:00 | ||||||||
| ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 12:30〜16:00 | |||||
| 1 | 3 | 土 | |||||||||||
| 4 | 日 | ||||||||||||
| 10 | 土 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 12:30〜16:00 | ||
| 11 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜12:30 | ||
| 12 | 月 | ★ | 日産カップ争奪 県大会 低学年の部 | ※ | 4 | 南足柄市体育センター | 9:20 kickoff | ||||||
| ★ | 日産カップ争奪 県大会 高学年の部 | 5 | 6 | あざみ野南中学予定地 | 10:10 kickoff | ||||||||
| ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 宇奈根グラウンド | 9:00〜16:00 | |||||||
| 17 | 土 | ■ | 高津区トレセン | ※ | 川崎市立新作小学校 | 9:00〜12:00 | |||||||
| ● | 練習試合 対 大谷戸SC | 5 | 6 | 川崎市立大谷戸小学校 | 10:00〜13:00 | ||||||||
| ● | 練習試合 対 大谷戸SC | ※ | 4 | 川崎市立大谷戸小学校 | 12:00〜16:00 | ||||||||
| 18 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 宇奈根グラウンド | 9:00〜12:00 | ||
| 24 | 土 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 宇奈根グラウンド | 9:00〜12:00 | ||||
| ○ | 合同練習 大空KSC | 5 | 6 | 北見方サッカーグラウンド | 10:00〜12:00 | ||||||||
| 25 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 13:40〜16:00 | ||
| 31 | 土 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜12:30 | 中止 | ||
| ● | 練習試合 対 川崎ウィングスFC | ※ | 4 | 川崎市立宮崎小学校 | 13:30〜16:30 | 中止 | |||||||
| 2 | 1 | 日 | ● | 練習試合 対 川崎ウィングス、橘SC | 5 | 6 | 北見方サッカーグラウンド | 8:00〜12:00 | |||||
| ● | 練習試合 対 大谷戸,久本,山田若竹 | 1 | 北見方サッカーグラウンド | 8:00〜12:00 | |||||||||
| ● | 練習試合 対 津田山FC | ※ | 3 | 4 | 川崎市立下作延小学校 | 8:00〜12:00 | |||||||
| ▲ | 新年会 | コーチ、保護者 | 武蔵中原駅周辺 | 18:00〜 | |||||||||
| 7 | 土 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜12:30 | |||
| ● | 練習試合 対 大谷戸SC | 2 | 3 | 川崎市立大谷戸小学校 | 12:00〜16:30 | ||||||||
| 8 | 日 | ○ | 練習 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜12:30 | ||
| ▲ | コーチ会 | コーチ | 国際交流センター第6会議室 | 18:00〜 | |||||||||
