| KAWASAKI CHUOH KICKERS |
|---|
![]() ![]() |
| Link 川崎市サッカー協会第4種予定表(PDF) 川崎中央キッカーズ2006年度 試合実績はこちら |
| 月 | 日 | 曜 | 内容 | 学年 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 土 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 9:00〜12:30 | |
| 2 | 日 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 9:00〜12:00 | ||
| 8 | 土 | 富士市ライオンズ杯 | 5・6年 | 静岡県富士市 | 詳細 | ||
| 9 | 日 | 富士市ライオンズ杯 | 5・6年 | 静岡県富士市 | 詳細 | ||
| 練習 | 幼稚園〜4年 | 子母口小学校 | 9:00〜12:30 | ||||
| 15 | 土 | 練習 | 全学年 | 総合リハ | 9:00〜12:00 | ||
| 16 | 日 | 川崎市春季少年大会 | 5・6年 | 古市場多目的広場 | 詳細 | ||
| かわしん杯開会式 | 3・4年 | 等々力陸上競技場 | 9:30〜 | 詳細 | |||
| 23 | 日 | 練習試合 対 新城SC | 1・2年 | 子母口小学校 | 12:30〜16:00 | 詳細 | |
| 練習 | 3〜6年 | 宇奈根グラウンド | 9:00〜12:00 | ||||
| 29 | 土 | 練習試合 対 野川キッカーズ | 1・2年 | 南野川小学校 | 9:30kickoff | 詳細 | |
| 練習 | 3〜6年 | 総合リハ | 9:00〜12:00 | ||||
| 30 | 日 | 川崎市春季少年大会 | 5・6年 | 詳細 | |||
| 練習 | 幼稚園〜4年 | 川崎高等職業技術校 | 13:00〜16:00 | ||||
| 父母会 | 保護者 | 谷中集会所 | 18:00〜 | ||||
| 5 | 3 | 水 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 9:00〜13:00 | |
| 4 | 木 | 練習 | 全学年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||
| 5 | 金 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||
| 6 | 土 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||
| 7 | 日 | 川崎市春季低学年サッカー大会 | 1・2年 | 南原小学校 | 9:00 kickoff | 詳細 | |
| 練習 | 幼・3〜6年 | 宇奈根グラウンド | 9:00〜12:00 | ||||
| 13 | 土 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 13:00〜17:00 | ||
| 14 | 日 | 川崎市春季低学年サッカー大会 | 低学年 | 上作延小学校 | 13:00 kickoff | 詳細 | |
| 全日本少年サッカー大会県大会 | 5・6年 | 鎌倉市笛田公園G | 詳細 | ||||
| 練習 | 3・4年 | 子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||||
| 20 | 土 | 練習 | 全学年 | 総合リハ | 9:00〜12:00 | ||
| 21 | 日 | 練習 | 全学年 | 丸子橋グラウンド | 9:00〜12:00 | ||
| 27 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||
| 28 | 日 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 13:00〜17:00 | ||
| 6 | 4 | 日 | 川崎市春季低学年サッカー大会 | 低学年 | 南原小学校 | 9:00〜14:00 | 詳細 |
| 10 | 土 | かわしん杯 | 3・4年 | 中瀬グラウンド | 10:00kickoff | 詳細 | |
| 11 | 日 | かわしん杯 | 3・4年 | 中瀬グラウンド | 13:20kickoff | 詳細 | |
| 18 | 日 | 練習 | 全学年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||
| 24 | 土 | 練習 | 全学年 | 丸子橋グラウンド | 9:00〜12:00 | ||
| 25 | 日 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 13:00〜17:00 | ||
| 7 | 1 | 土 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 9:00〜12:00 | |
| 2 | 日 | 練習 | 全学年 | 宇奈根グラウンド | 9:00〜12:00 | コーチ会 | |
| 8 | 土 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 13:00〜17:00 | ||
| 9 | 日 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 9:00〜12:00 | 中止 | |
| 練習試合 対 パープルズ上作延 | 4・6年 | 宇奈根グラウンド | 8:45 kickoff | ||||
| 15 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||
| 練習試合 対 GHU・東小倉 | 2・3・5・6年 | 北見方少年サッカー場 | 午前 | ||||
| 16 | 日 | 練習試合 対 四谷 | 5・6年 | 丸子橋グラウンド | 9:00〜12:00 | ||
| 17 | 土 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 9:00〜12:00 | ||
| 23 | 日 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 13:00〜17:00 | 中止 | |
| 29 | 土 | 練習 | 全学年 | 総合リハ | 9:00〜12:00 | ||
| 30 | 日 | 練習 | 幼稚園〜4年 | 宇奈根グラウンド | 9:00〜12:00 | ||
| 練習試合 対 KCKコーチ | 5・6年 | 等々力競技場クレー | 18:30〜20:30 | ||||
| 8 | 5 | 土 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 9:00〜13:00 | |
| 6 | 日 | 練習 | 幼稚園〜4年 | 北見方少年サッカー場 | 8:00〜12:00 | ||
| 練習試合 対 宮崎サンキッズ | 5・6年 | ||||||
| 親睦会 | コーチ・保護者 | ||||||
| 12 | 土 | 練習 | 幼稚園〜4年 | 子母口小学校 | 13:00〜17:00 | ||
| 川崎市少年少女フットサル大会 | 5・6年 | 等々力アリーナ | |||||
| 5年生リーダースクール | 5年 | ||||||
| 13 | 日 | 練習 | 幼稚園〜4年 | 子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||
| 川崎市少年少女フットサル大会 | 5・6年 | 等々力アリーナ | |||||
| 19 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||
| 20 | 日 | 練習 | 総合リハ | 9:00〜12:00 | |||
| 練習試合 対かじがやFC・大谷戸SC | 2・1年 | 古市場サッカー場 | 12:00〜16:00 | ||||
| 27 | 日 | 子母口小フェスティバル | 子母口小学校 | ||||
| 校庭清掃 | 子母口小学校 | 12:30〜 | |||||
| 練習 | 4〜6年 | 子母口小学校 | 14:00〜17:00 | ||||
| 9 | 2 | 土 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 11:30〜14:00 | |
| 3 | 日 | 練習 | 幼・1・4年 | 子母口小学校 | 9:00〜12:00 | ||
| 練習試合 対 大谷戸SC | 2・3・5・6年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||||
| コーチ会 | コーチ | 谷中集会所 | 18:30〜20:30 | ||||
| 9 | 土 | 練習 | 幼・3・4年 | 子母口小学校 | 14:00〜17:00 | ||
| 練習試合 対 FCバモス | 1・2年 | 川崎市立日吉小学校 | 9:00kick off | ||||
| 松村杯 開会式 | 5・6年 | 等々力競技場 | 詳細 | ||||
| 練習試合 対 Jrチャンプ、千年SC | 5・6年 | 等々力第2サッカー場 | 14:00〜 | ||||
| 10 | 日 | 松村杯 対 KJF | 5・6年 | 川崎市立橘高等学校 | 詳細 | ||
| 16 | 土 | 練習 | 全学年 | 総合リハ | 9:00〜12:00 | ||
| 17 | 日 | 練習 | 全学年 | 丸子橋グラウンド | 8:00〜12:00 | ||
| 松村杯 対 大谷戸SC 南百合丘 | 5・6年 | 川崎市立橘高等学校 | |||||
| 18 | 月 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 9:00〜12:00 | 中止 | |
| 練習試合 対 大谷戸SC | 4・3年 | 北見方少年サッカー場 | 午前 | 中止 | |||
| 23 | 土 | 練習 | 全学年 | 宇奈根グラウンド | 8:00〜12:00 | ||
| 父母会 | 保護者 | 谷中集会所 | 18:00〜 | ||||
| 24 | 日 | 練習 | 幼・1・4・6年 | 丸子橋グラウンド | 8:00〜12:00 | ||
| 練習試合 対 セリエFC | 3・5年 | 小向グラウンド | 8:45kick off | 詳細 | |||
| 30 | 土 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 13:00〜17:00 | ||
| 10 | 1 | 日 | 8人制サッカー大会 対 千年SC | 5年生 | 中瀬グラウンド | ||
| 7 | 土 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 9:00〜 | ||
| 8 | 日 | 練習 | 幼〜2、5、6年 | 子母口小学校 | 9:00〜 | ||
| 練習試合 対 FCジュントス | 3・4年 | 上平間社会人グラウンド | 10:00〜12:00 | 詳細 | |||
| 大人の試合 対 イタリヤンクラブ他 | コーチ・保護者 | 等々力第2サッカー場 | 18:30〜20:30 | ||||
| 9 | 月 | 練習試合 対 野川キッカーズ | 5年、2・3年 | 川崎高等職業技術校 | 8:00〜12:00 | ||
| 14 | 土 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 13:00〜 | ||
| 15 | 日 | 練習 | 全学年 | 宇奈根グラウンド | 9:00〜 | ||
| 練習試合 対 新城SC | 6年、3・2年 | 新城小学校 | 午前 | ||||
| 21 | 土 | 練習 | 幼〜2、5、6年 | 北見方少年サッカー場 | 9:00〜 | 詳細 | |
| 練習試合 対 南百合丘SC | 3・4年 | ||||||
| 22 | 日 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 14:00〜 | ||
| 28 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎高等職業技術校 | 13:00〜 | ||
| 11 | 3 | 金 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 12:30〜16:00 | |
| 練習試合 対 FC青空 | 5年 | ||||||
| 練習試合 対 ミキ少年SC | 2・3年 | 長尾小学校 | 午前 | ||||
| 4 | 土 | 大戸小サッカーフェスティバル | 幼稚園 | 大戸小学校 | 9:30〜11:30 | ||
| 朝日新聞杯少年サッカー大会開会式 | 2・3年 | 等々力競技場 | 午前 | 詳細 | |||
| 練習 | 1、4〜6年 | 子母口小学校 | 9:00〜12:30 | ||||
| 5 | 日 | 朝日新聞杯少年サッカー大会 | 2・3年 | 北見方少年サッカー場 | 11:40 kick off | 詳細 | |
| 練習試合 対 ミキ少年SC | 1・5年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||||
| 11 | 土 | 朝日新聞杯少年サッカー大会 | 2・3年 | 北見方少年サッカー場 | 10:20 kick off | 雨天中止 | |
| 練習 | 幼・1・4〜6年 | 子母口小学校 | 12:30〜16:00 | ||||
| 12 | 日 | 朝日新聞杯少年サッカー大会 | 2・3年 | 北見方少年サッカー場 | 9:40 kick off | 詳細 | |
| 練習 | 幼・1・4〜6年 | 丸子橋グラウンド | 9:00〜12:00 | ||||
| 新人戦 対 川崎ウィングスFC | 5年 | 北見方少年サッカー場 | 13:50 kick off | 詳細 | |||
| 大人の試合 対 パープルズ上作延 | コーチ・保護者 | 等々力第2サッカー場 | 18:30〜20:30 | ||||
| 18 | 土 | 練習 | 幼・5・6年 | 総合リハ | 9:00〜12:00 | ||
| 練習試合 対 エンジョイSC | 2・4年 | 北見方少年サッカー場 | 14:00〜16:00 | ||||
| 19 | 日 | 練習 | 幼・1・4〜6年 | 宇奈根グラウンド | 9:00〜12:00 | ||
| 朝日新聞杯少年サッカー大会 | 2・3年 | 鷺沼小学校 | 15:00 kick off | 詳細 | |||
| 神戸杯説明会 | 保護者 | 谷中集会所 | 18:00〜 | ||||
| 23 | 木 | わくわくワールド(子母口小学校行事) | |||||
| 朝日新聞杯少年サッカー大会 | 2・3年 | 等々力運動広場2 | 13:00 kick off | 詳細 | |||
| 25 | 土 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 12:30〜16:00 | ||
| 新人戦 対 パープルズ上作延、かじがやFC | 5年 | 南原小学校 | 9:50 kick off | 詳細 | |||
| 26 | 日 | 練習 | 幼〜5年年 | 子母口小学校 | 12:30〜16:00 | ||
| 練習試合 対 GHU | 6年・5年 | 北見方少年サッカー場 | 午前 | 詳細 | |||
| 12 | 2 | 土 | 新人戦 対 エンジョイSC、GHU | 5年 | 北見方少年サッカー場 | 9:00 kick off | 詳細 |
| 練習 | 幼〜4、6年 | 子母口小学校 | 9:00〜12:30 | ||||
| 3 | 日 | 神戸杯 | 4〜6年生 | 静岡県富士市 | 5:15集合 | 詳細 | |
| 練習 | 幼〜3年 | 総合リハ | 9:00〜12:00 | ||||
| 9 | 土 | 新人戦 対 大空KSC、橘SC | 5年生 | 川崎高等職業技術校 | 会場担当 | 延期 | |
| 練習 | 幼〜4、6年 | 子母口小学校 | 9:00〜12:30 | 中止 | |||
| 懇親会 | コーチ・保護者 | 18:30〜 | |||||
| 10 | 日 | 練習試合 対 FCジュントス、横浜すみれSC | 4・3年生 | 丸子橋第三グラウンド | 12:00〜16:00 | ||
| 練習 | 幼〜2、5・6年 | 子母口小学校 | 9:00〜12:30 | 中止 | |||
| 16 | 土 | 新人戦 対 久本SC | 5年生 | 等々力第2サッカー場 | 会場担当 | 詳細 | |
| 練習 | 幼〜4、6年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||||
| 17 | 日 | 新人戦 対 千年SC、津田山FC | 5年生 | 南原小学校 | 9:50 kick off | 詳細 | |
| 練習 | 幼〜4、6年 | 丸子橋グラウンド | 9:00〜12:00 | ||||
| 23 | 土 | 練習 | 幼〜2年 | 子母口小学校 | 9:00〜12:30 | ||
| 練習試合 対 野川キッカーズ・宮崎サンキッズ | 4・3年 | 北見方少年サッカー場 | 12:00〜16:00 | 上流側 | |||
| 練習試合 対 宮崎サンキッズ・GHU | 6・5年 | 北見方少年サッカー場 | 12:00〜16:00 | 下流側 | |||
| 24 | 日 | 練習 | 全学年 | 宇奈根グラウンド | 9:00〜12:00 | ||
| 新人戦 対 大空KSC、橘SC | 5年 | 上作延小学校 | 9:50 kick off | 詳細 | |||
| 1 | 6 | 土 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 9:00〜12:30 | |
| 7 | 日 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 9:00〜12:30 | ||
| 8 | 月 | 練習 | 幼・1・2年 | 子母口小学校 | 9:00〜12:30 | ||
| 県大会低学年 1回戦 対 FC希望ヶ丘 | 4・3年 | 海老名市立今泉小学校 | 10:10kickoff | ||||
| 県大会高学年 2回戦 対 相模FC | 6・5年 | 藤沢市立駒寄小学校 | 10:10kickioff | ||||
| 13 | 土 | 練習 (神戸杯反省会) | 全学年 | 子母口小学校 | 12:30〜16:00 | ||
| 14 | 日 | 親子サッカー大会 | 4・6年 | 子母口小学校 | 8:45〜12:30 | ||
| 20 | 土 | 県大会反省会(ビデオ上映会) | 3〜6年 | GKコーチ宅 | 午前 | ||
| 21 | 日 | 練習 | 幼・5・6年 | 総合リハ | 9:00〜12:00 | ||
| 練習試合 対 千年SC | 1〜4年 | 川崎高等職業技術校 | 13:00〜16:00 | ||||
| 27 | 土 | 練習 | 全学年 | 総合リハ | 9:00〜12:00 | ||
| 28 | 日 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 12:30〜16:00 | ||
| コーチ会 | コーチ | 谷中集会所 | 18:00〜 | ||||
| 2 | 3 | 土 | 練習 | 全学年 | 総合リハ | 9:00〜12:00 | |
| 東橘中学校スポーツ文化交流会 | 5・6年 | 東橘中学校 | |||||
| 4 | 日 | 練習 | 全学年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||
| 10 | 土 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 12:30〜16:00 | ||
| 11 | 日 | 練習試合 対 東門前FC | 5年、3・2年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||
| 12 | 月 | 卒団式 | 全学年 | 子母口小学校体育館 | 9:00〜12:00 | ||
| 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 13:00〜16:00 | ||||
| 17 | 土 | 練習 | 全学年 | 北見方少年サッカー場 | 9:00〜12:00 | ||
| 18 | 日 | 大人の試合 対 東橘中学校 | コーチ | 東橘中学校 | 8:30〜12:00 | ||
| 24 | 土 | 練習試合 対 野川キッカーズ・大空KFC | 2・1年 | 野川中学校 | 午前 | ||
| 練習試合 対 野川キッカーズ・パープルズ上作延 | 4・3年 | 野川中学校 | 午後 | ||||
| 25 | 日 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 12:30〜16:00 | ||
| 3 | 3 | 土 | ミキスポーツ杯 | 6・5年 | |||
| 練習 | 幼・1〜5年 | 総合リハ | 9:00〜12:00 | ||||
| 4 | 日 | ミキスポーツ杯 | 6・5年 | ||||
| 練習 | 幼・1〜5年 | 宇奈根グラウンド | 9:00〜12:00 | ||||
| 10 | 土 | 練習試合 対 バモス | 2年 | 日吉小学校 | 8:30〜12:00 | ||
| 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 12:30〜16:00 | ||||
| 11 | 日 | 練習 | 全学年 | 子母口小学校 | 9:00〜12:30 | ||
| 練習試合 対 大谷戸SC | 3・2年 | 北見方少年サッカー場 | 8:00〜10:00 | 雨天中止 | |||
| 17 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎高等職業技術校 | 13:00〜17:00 | ||
| 18 | 日 | 練習試合 対 セリエFC、大空KSC | 5・1年予定 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||
| 練習 | 6・4・3〜幼 | 丸子 | |||||
| 21 | 水 | 練習 | 5・2〜幼 | 子母口小学校 | 12:30〜16:00 | ||
| 練習試合 対 宮崎サンキッズ | 6〜3年 | 北見方少年サッカー場 | 8:30〜12:00 | ||||
| 24 | 土 | 富士ライオンズ杯 | 5年・(4年) | 富士市内グランド | |||
| 25 | 日 | 富士ライオンズ杯 | 5年・(4年) | 富士市内グランド | |||
| 練習 | 幼・1〜4・6年 | 子母口小学校 | 12:30〜16:00 | ||||
| 31 | 土 | 練習 | 全学年 | 丸子第一グラウンド | 9:00〜12:00 |
| トップページに戻る / 2007年度 / 2006年度 / 2005年度 / 2004年度 |