| KAWASAKI CHUOH KICKERS |
|---|
![]() ![]() |
| 月 | 日 | 曜 | 内容 | 学年 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 日 | 練習 | 全学年 | 宇奈根グラウンド | 9:00〜12:00 | |
| 7 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||
| 8 | 日 | 練習試合 対 大谷戸SC | 4・3年 | 北見方少年サッカー場 | 10:00〜14:00 | ||
| 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||||
| 14 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 13:00〜17:00 | ||
| 15 | 日 | かわしん杯開会式 | 4・3年 | 等々力陸上競技場 | 10:00受付開始 | ||
| 父母会 | 保護者 | 谷中集会場 | 18:00〜 | ||||
| 21 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎高等職業技術校 | 13:00〜16:00 | ||
| 練習試合 対 FFヴィゴーレ | 2年 | 環境センター ふれあいの丘 | 13:00〜17:00 | ||||
| 22 | 日 | 練習 | 幼〜5年 | 川崎市立子母口小学校 | 13:00〜17:00 | ||
| 第29回川崎市春季少年サッカー大会 | 6(5)年 | 古市場多目的広場 | 10:50kick off | 結果 | |||
| 28 | 土 | 第29回川崎市春季少年サッカー大会 | 6(5)年 | 古市場多目的広場 | 10:00kick off | 結果 | |
| 29 | 日 | 練習 | 幼・1・4〜6年 | 川崎市立子母口小学校 | 13:00〜17:00 | ||
| 練習試合 対 FC JUNTOS | 2・3年 | 加瀬ふれあい広場 | 13:15〜17:10 | ||||
| 大人の試合 対 エンジョイSC | コーチ・保護者 | 等々力第2サッカー場 | 18:30〜20:30 | ||||
| 30 | 月 | 練習試合 対 パープルズ/大空KSC | 4・3年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||
| 川崎市春季低学年サッカー大会 | 2・1年 | 川崎市立梶ヶ谷小学校 | 9:00〜 | ||||
| 5 | 3 | 木 | 練習 | 幼〜5年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | |
| 第29回川崎市春季少年サッカー大会 | 6(5)年 | 古市場多目的広場 | 11:30kick off | ||||
| 4 | 金 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||
| 5 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||
| 6 | 日 | 練習 | 全学年 | 宇奈根グラウンド | 9:00〜12:00 | 雨天中止 | |
| 12 | 土 | 練習 | 幼・3〜6年 | 川崎市立子母口小学校 | 13:00〜17:00 | ||
| 練習試合 対 エンジョイSC | 2・1年 | 北見方少年サッカー場 | 10:00〜12:00 | ||||
| 13 | 日 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||
| 第31回全日本少年サッカー大会県予選 | 6(5)年 | 座間市立立野台小学校 | 組合せ | ||||
| 19 | 土 | 川崎市春季低学年サッカー大会 | 1・2年 | 川崎市立梶ヶ谷小学校 | 13:00・14:20 | 延期 | |
| 練習試合 対 FFヴィゴーレ | 4・3年 | 環境センター ふれあいの丘 | 13:30〜16:05 | 雨天中止 | |||
| 20 | 日 | 橘公園クリーン作戦 | 全学年 | 橘公園 | 10:00〜11:00 | ||
| 川崎市春季低学年サッカー大会 | 1・2年 | 川崎市立梶ヶ谷小学校 | 13:00kick off | ||||
| 26 | 土 | 練習(井田、下小田中、大谷戸小運動会) | 全学年 | 総合リハ | 13:00〜16:00 | ||
| 27 | 日 | 練習試合 対 FC JUNTOS | 6年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||
| 練習 | 幼〜5年 | 川崎市立子母口小学校 | 13:00〜17:00 | ||||
| 6 | 2 | 土 | OFF(子母口小学校運動会) | ||||
| 3 | 日 | 練習試合 対 大空KSC | 4・3学年 | 川崎市立久末小学校 | 9:00〜13:00 | ||
| 高津区選抜セレクション | 6年 | 川崎市立梶ヶ谷小学校 | 11:30〜 | ||||
| 9 | 土 | 練習 | 幼・3〜6年 | 川崎市立子母口小学校 | 14:00〜17:00 | ||
| 川崎市春季低学年サッカー大会 | 1・2年 | 川崎市立西梶ヶ谷小学校 | 12:10kick off | ||||
| 10 | 日 | 練習 | 幼・1・2・5・6年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||
| 第14回かわしん杯少年サッカー大会 | 4・3年 | 北見方少年サッカー場 | 10:40kick off | 雨天中止 | |||
| 16 | 土 | 第14回かわしん杯少年サッカー大会 | 4・3年 | 北見方少年サッカー場 | 9:00kick off | ||
| 17 | 日 | 練習 | 幼・1・2・5・6年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||
| 第14回かわしん杯少年サッカー大会 | 4・3年 | 北見方少年サッカー場 | 9:00kick off | ||||
| 大人の試合 紅白戦 | コーチ・保護者 | 等々力第2サッカー場 | 18:30〜20:30 | ||||
| 23 | 土 | 練習(下小田中小、井田小登校日) | 幼・3・6年 | 宇奈根グラウンド | 8:00〜12:00 | ||
| 練習試合 対 新城SC・大谷戸SC | 5・4・2・1年 | 北見方少年サッカー場 | 12:00〜 | ||||
| 市選抜セレクション | (6年) | ||||||
| 24 | 日 | 練習試合 対 FFヴィゴーレ | 4・3年 | 西長沢グラウンド | 12:00〜16:00 | ||
| 高津区トレセン | (5年) | 川崎市立西梶ヶ谷小学校 | |||||
| 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 13:00〜17:00 | 雨天中止 | |||
| 30 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||
| 7 | 1 | 日 | 練習 | 全学年 | 川崎高等職業技術校 | 13:00〜16:00 | |
| 7 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||
| 8 | 日 | 練習 | 幼〜3年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||
| 練習試合 対 FC中原、FC JUNTOS | 5・4年 | 丸子橋第三グラウンド | 12:30kick off | ||||
| 大人の試合 対5・6年 | 5・6年 | 等々力第2サッカー場 | 18:00〜20:30 | ||||
| 14 | 土 | 練習 | 幼、5・6年 | 川崎市立子母口小学校 | 13:00〜17:00 | 雨天中止 | |
| 練習試合 対 三田SC | 1〜4年 | 川崎市立三田小学校 | |||||
| 15 | 日 | 練習 | 全学年 | 総合リハ | 13:00〜16:00 | 雨天中止 | |
| 大人の試合 対 パープルズ | コーチ・保護者 | 等々力第2サッカー場 | 18:00〜20:30 | ||||
| 16 | 月 | 練習試合 対 川崎ジュニアファイターズ | 3年、5・4年 | 北見方少年サッカー場 | 8:00〜12:00 | ||
| 練習 | 他 | ||||||
| 21 | 土 | 高津区T2リーグ 交流試合 | 1〜4年 | 北見方少年サッカー場 | 全日 | ||
| 練習試合 対 エンジョイSC | 5・6年 | 北見方少年サッカー場 | 午前 | ||||
| 22 | 日 | 高津区T2リーグ 交流試合 | 幼・1・5・6年 | 北見方少年サッカー場 | 全日 | ||
| 練習 | 川崎市立子母口小学校 | ||||||
| 練習試合 対 東門前ファイターズ | 3年 | 中瀬グラウンド | 午前 | 雨天中止 | |||
| 28 | 土 | 練習 | 幼,1,2,4〜6年 | 総合リハ | 13:00〜16:00 | ||
| 高津区トレセン | (5年) | 川崎市立新作小学校 | 12:30〜16:30 | ||||
| 練習試合 対 山田若竹 FC中原 | 3年(2年) | 川崎市立中原小学校 | 12:40〜17:20 | ||||
| 29 | 日 | 練習 | 全学年 | 宇奈根グラウンド | 8:00〜16:00 | ||
| 8 | 4 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | |
| 練習試合 対 大曽根SC、菊名SC | 6年(5年) | 日産マリノス新子安グラウンド | 12:00〜16:00 | ||||
| 5 | 日 | 練習 | 全学年 | 北見方少年サッカー場 | 12:00〜16:00 | ||
| 7 | 火 | 第4種夏期サッカースクール | 5年 | 川崎市立東住吉小学校 | 8/7〜11 | ||
| 11 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 13:00〜17:00 | ||
| 12 | 日 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||
| 18 | 土 | 練習 | 幼〜5年 | 総合リハ | 13:00〜16:00 | ||
| 等々力フットサル大会 予選 | 6年 | 等々力アリーナ | 結果詳細 | ||||
| 高津区トレセン | (5年) | 川崎市立新作小学校 | 12:30〜16:30 | ||||
| 19 | 日 | 練習試合 対 FC中原、FFヴィゴーレ | 6・5年 | 丸子橋第三グラウンド | 8:00〜12:00 | ||
| 25 | 土 | 練習 | 幼,1,2,6年 | 川崎高等職業技術校 | 13:00〜16:00 | ||
| 練習試合 対 パープルズ上作延SC | 3,4,5年 | 川崎市立南原小学校 | 13;40kickoff | ||||
| 26 | 日 | 子母口小学校フェスティバル | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜 | |||
| 等々力フットサル大会 順位戦 | 6年 | 等々力アリーナ | |||||
| 大人の試合 対 東橘中学校 | コーチ・保護者 | 川崎市立東橘中学校 | 午後 | ||||
| 9 | 1 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 11:30〜14:00 | |
| 第26回松村杯争奪秋季大会抽選会 | 会館等々力 | 10:00 | |||||
| 親睦会 | コーチ・保護者 | ||||||
| 2 | 日 | 練習 | 幼,1,2,4,5年 | 川崎高等職業技術校 | 13:00〜16:00 | ||
| 練習試合 対 GHU | 6年生 | 北見方少年サッカー場 | 1400〜16:00 | ||||
| 練習試合 対 大谷戸SC | 3年生 | 16:00〜18:00 | |||||
| 8 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 14:00〜17:00 | ||
| 秋季代表者会議 | 監督 | 会館とどろき | 18:30〜 | ||||
| 9 | 日 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||
| 大人の試合 対 FC JUNTOS | 30歳以上 | 等々力第2サッカー場 | 18:00〜20:30 | ||||
| 15 | 土 | 練習 | 全学年 | 総合リハ | 13:00〜18:00 | ||
| 松村杯 開会式 | 学校行事のため不参加 | ||||||
| 16 | 日 | 練習 | 全学年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||
| 17 | 月 | 練習試合 対 セリエFC 練習試合 対 野川キッカーズ |
3年 2年 |
川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||
| 22 | 土 | 高津区トレセン | (5年) | 川崎市立新作小学校 | 12:30〜16:30 | ||
| 8人制大会、朝日新聞杯抽選会 | 会館とどろき | ||||||
| 23 | 日 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 13:00〜17:00 | ||
| コーチ会 | コーチ | 谷中集会場 | 18:00〜21:00 | 中止 | |||
| 24 | 月 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 13:00〜17:00 | ||
| 29 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | 中止 | |
| 川崎市8人制サッカー大会 | 5・4年 | 川崎市立稗原小学校 | 9:30kickoff | ||||
| 30 | 日 | 練習 | 全学年 | 宇奈根グラウンド | 8:00〜12:00 | 中止 | |
| コーチ会・父母会 | コーチ・保護者 | 谷中集会場 | 18:00〜 | ||||
| 10 | 6 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | |
| 7 | 日 | 練習 | 3年以外 | 宇奈根グラウンド | 12:00〜16:00 | 中止 | |
| 練習試合 対 東小倉SC | 3年 | 川崎市立東小倉小学校 | 午前 | ||||
| 8 | 月 | 練習試合 対 東門前ファイターズ | 6・5・3年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||
| 高津区トレセン | 川崎市立西梶ヶ谷小学校 | 12:45集合 | 中止 | ||||
| 13 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 13:00〜17:00 | ||
| 14 | 日 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜13:00 | ||
| 20 | 土 | 練習試合 対 千年SC | 3年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||
| 21 | 日 | 練習 | 3・6年 | 総合リハ | 9:00〜12:00 | ||
| 合同練習 with 大空KSC | 4・5年 | 川崎市立久末小学校 | 10:00〜13:00 | ||||
| 練習試合 対 大空KSC | 幼・1・2年 | 13:00〜 | |||||
| 27 | 土 | ||||||
| 28 | 日 | 練習 | 全学年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||
| 11 | 3 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜12:30 | |
| 4 | 日 | 朝日新聞杯開会式 | 3年 | 等々力陸上競技場 | |||
| 練習 | 3年以外 | 宇奈根グラウンド | 9:00〜12:00 | ||||
| 大人の試合 | コーチ・保護者 | 等々力第2サッカー場 | 18:00〜20:30 | ||||
| 10 | 土 | 練習試合 対 あざみ野キッカーズ | 幼・1・2年 | 横浜市立あざみ野第二小学校 | 12:15 kick off | 中止 | |
| 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 12:30〜16:00 | 中止 | |||
| 11 | 日 | 朝日新聞杯 対 四谷FC、丸山FC | 3年 | 中瀬グラウンド | |||
| 新人戦予選 対 千年SC、橘SC | 4・5年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | 中止 | |||
| 17 | 土 | 新人戦予選 対 久本SC、GHU | 4・5年 | 川崎市立末長小学校 | |||
| 練習試合 対 あざみ野キッカーズ | 幼・1・2年 | 横浜市立あざみ野第二小学校 | |||||
| 練習 | 3・6年 | 総合リハ | 13:00〜16:00 | ||||
| 18 | 日 | 朝日新聞杯 対 橘SC | 3年 | 中瀬グラウンド | 9:40 kick off | ||
| 練習 | 3年以外 | 丸子橋第三グラウンド | 9:00〜12:00 | ||||
| 23 | 月 | 子母口小わくわくワールド | |||||
| 24 | 土 | 新人戦予選 対川崎ウィングス、大空KSC |
4・5年 | 川崎市立西梶ヶ谷小学校 | |||
| 朝日新聞杯 決勝トーナメント | 3年 | 等々力運動広場 | |||||
| 練習 | 幼・1・2・6年 | 総合リハ | 午前 | ||||
| 25 | 日 | 練習 | 全学年 | 東芝新杉田グラウンド | 午後 | ||
| 県大会抽選会 | |||||||
| 12 | 1 | 土 | 新人戦予選 対パープルズ、津田山FC | 4・5年 | 等々力運動広場(1) | ||
| 練習 | 幼〜3、6年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜12:30 | ||||
| 2 | 日 | 新人戦予選 対エンジョイSC | 4・5年 | 等々力運動広場(1) | 14:00kickoff | ||
| 練習 | 幼〜3、6年 | 北見方少年サッカー場 | 9:00〜12:00 | ||||
| 大人の試合 | コーチ・保護者 | 等々力第2サッカー場 | 18:00〜20:30 | ||||
| 神戸杯説明会 | 4〜6年保護者 | 谷中集会場 | 18:00〜 | ||||
| 8 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 12:30〜16:00 | ||
| 9 | 日 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜12:30 | ||
| 大人の試合 | コーチ・保護者 | 等々力第1サッカー場 | 14:00〜16:00 | ||||
| 15 | 土 | 新人戦予選 対千年SC、かじがやFC | 4・5年 | 等々力第2サッカー場 | |||
| 練習 | 幼〜3、6年 | 総合リハ | 9:00〜12:00 | ||||
| 16 | 日 | 神戸杯 | 6・5・4年 | 静岡県富士市立神戸小学校 | |||
| 練習 | 幼〜3年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||||
| 22 | 土 | ||||||
| 23 | 日 | 練習試合 対 大空KSC | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜 | 中止 | |
| 24 | 月 | 新人戦予選 対橘SC | 4・5年 | 川崎高等職業技術校 | 午後 | ||
| 29 | 土 | ||||||
| 30 | 日 | ||||||
| 1 | 5 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜12:30 | |
| 6 | 日 | 県大会低学年大会 | 4・3年 | 厚木市立鳶尾小学校 | |||
| 練習 | 幼〜2年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜12:30 | ||||
| 練習試合 対 セリエFC | 6・5年 | 川崎高等職業技術校 | 13:00〜16:00 | ||||
| 12 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 12:30〜16:00 | 中止 | |
| 13 | 日 | 県大会高学年大会 | 6・5年 | 伊勢原市立石田小学校 | |||
| 練習 | 他 | 東芝新杉田グラウンド | 12:00〜16:00 | ||||
| 14 | 月 | 練習試合 対 GHU、エンジョイSC | 2年 | 宇奈根グラウンド | |||
| 練習 | 他 | 川崎高等職業技術校 | 13:00〜16:00 | ||||
| 19 | 土 | 練習 | 全学年 | 総合リハ | 9:00〜12:00 | ||
| 20 | 日 | 練習 | 全学年 | 丸子橋第三グラウンド | 9:00〜12:00 | ||
| 26 | 土 | 練習 | 全学年 | 総合リハ | 13:00〜16:00 | ||
| 27 | 日 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 12:30〜16:00 | ||
| 2 | 2 | 土 | 練習 | 全学年 | 総合リハ | 9:00〜12:00 | |
| 練習試合 対 セリエSC | 2年生 | 古市場グラウンド | 午前 | ||||
| 3 | 日 | 練習 | 全学年 | 川崎高等職業技術校 | 13:00〜16:00 | ||
| 9 | 土 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 12:30〜16:00 | 雨天中止 | |
| 10 | 日 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜12:30 | 雨天中止 | |
| 11 | 月 | 卒団式(AM)・練習(PM) | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜16:00 | ||
| 16 | 土 | 練習 | 2〜6年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||
| 練習試合 対 あざみ野キッカーズ | 1年 | あざみ野第二小学校 | 13:00〜 | ||||
| 17 | 日 | 練習 | 全学年 | 丸子第1グラウンド | 12:00〜16:00 | ||
| 23 | 土 | 練習 | 全学年 | 総合リハ | 13:00〜16:00 | ||
| 練習試合 対 エンジョイSC | 5年 | 北見方少年サッカー場 | 9:00〜 | ||||
| 練習試合 対 大空KSC・エンジョイSC | 3年 | 北見方少年サッカー場 | 14:00〜 | 途中で中止 | |||
| 24 | 日 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 12:30〜16:00 | ||
| 練習試合 対 JUNTOS・FCバモス | 5年 | 南加瀬ふれいあい広場 | 13:00〜 | ||||
| コーチ会 | コーチ | 国際交流センター | 18:00〜 | ||||
| 3 | 1 | 土 | 練習 | 3年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜12:30 | |
| 練習試合 対 大空KSC | 5・4年 | 北見方少年サッカー場 | 8:50kickoff | ||||
| 練習試合 対 FCバモス | 6年 | 川崎市立日吉小学校 | 午前 | ||||
| 2 | 日 | 練習試合 対 大谷戸SC | 5・4・3年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜 | ||
| 大人の試合 | コーチ・保護者 | 等々力第2サッカー場 | 18:30〜 | ||||
| 8 | 土 | 練習 | 幼〜5年 | 川崎市立子母口小学校 | 12:30〜16:00 | ||
| ミキスポーツ杯 | 6年 | 神奈川県立多摩高等学校 | |||||
| 9 | 日 | 練習 | 幼〜5年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜12:30 | ||
| 練習試合 対 大谷戸SC | 4・3年 | 丸子橋第三グラウンド | PM | ||||
| 15 | 土 | 練習 | 全学年 | 総合リハ | 9:00〜12:00 | ||
| 16 | 日 | 練習 | 川崎高等職業技術校 | 13:00〜16:00 | |||
| 20 | 木 | 練習 | 全学年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜12:30 | 雨天中止 | |
| 22 | 土 | 高津区6年生送別大会 | 6年 | 北見方少年サッカー場 | 全日 | ||
| 23 | 日 | 高津区6年生送別大会 | 6年 | 北見方少年サッカー場 | 全日 | ||
| 練習 | 幼〜5年 | 川崎市立子母口小学校 | 12:30〜16:00 | ||||
| 29 | 土 | 練習 | 幼〜3、6年 | 川崎市立子母口小学校 | 9:00〜12:30 | ||
| 富士ライオンズ杯 | 5・4年 | 静岡県富士市 | |||||
| 30 | 日 | 練習試合 対 東小倉SC | 3・2年 | 川崎高等職業技術校 | 9:00〜12:00 | ||
| 富士ライオンズ杯 | 5・4年 | 静岡県富士市 | |||||
| トップページに戻る / 2007年度 / 2006年度 / 2005年度 / 2004年度 |