KAWASAKI CHUOH KICKERS |
---|
![]() |
2007年12月15日更新 |
ウィングス | GHU | かじがや | 橘SC | 津田山 | 久本 | パープルズ | 川崎中央 | エンジョイ | 千年 | 大空 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎ウィングスFC | ------ | 3○1 | 3○0 | 4○0 | 8○0 | ||||||
GHU | ------ | 3○1 | 4○2 | 7○0 | 8○0 | ||||||
かじがやFC | 1●3 | ------ | 3○2 | 1△1 | 7○0 | 3○0 | |||||
橘SC | 1●3 | 2●3 | ------ | 1○0 | 6○0 | ||||||
津田山FC | 0●1 | ------ | 2○1 | 2○0 | 5○0 | 2○0 | 6○1 | ||||
久本SC | 0●3 | 1△1 | 1●2 | ------ | 3○0 | 3○0 | |||||
パープルズ上作延 | 0●6 | 0●2 | 0●3 | ------ | 2○1 | 3○0 | 1○0 | ||||
川崎中央キッカーズ | 0●4 | 2●4 | 0●7 | 0●5 | 0●3 | 1●2 | ------ | 1○0 | 4○2 | 5○0 | |
エンジョイSC | 0●3 | 0●2 | 0●3 | 0●1 | ------ | 2○0 | |||||
千年SC | 0●7 | 1●6 | 0●1 | 2●4 | 0●2 | ------ | |||||
大空KSC | 0●8 | 0●8 | 0●5 | ------ |
期日 | 会場/会場担当 | 時間 | 対戦 | 主審/4審 | 副審2名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月17日(土) | 末長小学校/ GHU |
@ | 9:30 | 川崎中央キッカーズ | 0 | - | 3 | 久本SC | GHU | 千年SC |
A | 10:20 | GHU | 7 | - | 0 | 千年SC | @の勝ち | @の負け | ||
B | 11:10 | 久本SC | 3 | - | 0 | パープルズ上作延 | Aの勝ち | Aの負け | ||
C | 12:00 | 川崎中央キッカーズ | 2 | - | 4 | GHU | Bの勝ち | Bの負け | ||
11月23日(金) | 西梶ヶ谷小学校/ かじがやFC |
@ | 9:30 | 千年SC | 0 | - | 2 | エンジョイSC | かじがやFC | 久本SC |
A | 10:20 | かじがやFC | 1 | - | 1 | 久本SC | @の勝ち | @の負け | ||
B | 11:10 | 川崎ウィングスFC | 8 | - | 0 | 大空KSC | Aの勝ち | Aの負け | ||
C | 12:00 | エンジョイSC | 0 | - | 3 | かじがやFC | Bの勝ち | Bの負け | ||
D | 12:50 | 久本SC | 0 | - | 3 | 川崎ウィングスFC | Cの勝ち | Cの負け | ||
11月24日(土) | 西梶ヶ谷小学校/ 川崎ウィングスFC |
@ | 9:30 | GHU | 8 | - | 0 | 大空KSC | ウィングスFC | 川崎中央 |
A | 10:20 | 川崎ウィングスFC | 4 | - | 0 | 川崎中央キッカーズ | 大空KSC | GHU | ||
B | 11:40 | 川崎中央キッカーズ | 5 | - | 0 | 大空KSC | GHU | ウィングスFC | ||
南原小学校/ 津田山FC・ パープルズ上作延 |
@ | 9:30 | パープルズ上作延 | 0 | - | 6 | 橘SC | 津田山FC | 久本SC | |
A | 10:20 | 津田山FC | 2 | - | 1 | 久本SC | @の勝ち | @の負け | ||
B | 11:10 | エンジョイSC | 0 | - | 3 | パープルズ上作延 | Aの勝ち | Aの負け | ||
C | 12:00 | 橘SC | 1 | - | 0 | 津田山FC | Bの勝ち | Bの負け | ||
11月25日(日) | 上作延小学校/ 津田山FC・ パープルズ上作延 |
@ | 9:30 | 橘SC | 1 | - | 3 | GHU | パープルズ | 津田山FC |
A | 10:20 | 津田山FC | 2 | - | 0 | パープルズ上作延 | @の勝ち | @の負け | ||
B | 11:10 | かじがやFC | 3 | - | 2 | 橘SC | Aの勝ち | Aの負け | ||
C | 12:00 | 千年SC | 1 | - | 6 | 津田山FC | Bの勝ち | Bの負け | ||
D | 12:50 | 川崎ウィングスFC | 3 | - | 1 | かじがやFC | Cの勝ち | Cの負け | ||
E | 13:40 | パープルズ上作延 | 1 | - | 0 | 千年SC | Dの勝ち | Dの負け | ||
12月1日(土) | 等々力運動広場(1)/ エンジョイSC・ かじがやFC |
@ | 10:00 | パープルズ上作延 | 2 | - | 1 | 川崎中央キッカーズ | 津田山FC | エンジョイSC |
A | 11:20 | 川崎中央キッカーズ | 0 | - | 5 | 津田山FC | パープルズ | かじがやFC | ||
B | 12:40 | 津田山FC | 2 | - | 0 | エンジョイSC | 川崎中央 | GHU | ||
C | 13:30 | 千年SC | - | かじがやFC | エンジョイSC | 橘SC | ||||
D | 14:20 | 橘SC | エンジョイSC | かじがやFC | 千年SC | |||||
E | 15:10 | かじがやFC | GHU | 橘SC | エンジョイSC | |||||
12月2日(日) | 等々力運動広場(1)/ 川崎ウィングスFC |
@ | 9:00 | 橘SC | - | 千年SC | ウィングスFC | GHU | ||
A | 9:50 | 川崎ウィングスFC | - | GHU | @の勝ち | @の負け | ||||
B | 10:40 | 久本SC | - | 橘SC | Aの勝ち | Aの負け | ||||
C | 11:30 | 津田山FC | - | 大空KSC | Bの勝ち | Bの負け | ||||
D | 12:20 | GHU | - | パープルズ上作延 | Cの勝ち | Cの負け | ||||
E | 13:10 | 大空KSC | - | 久本SC | Dの勝ち | Dの負け | ||||
F | 14:00 | 川崎中央キッカーズ | 1 | - | 0 | エンジョイSC | Eの勝ち | Eの負け | ||
12月15日(土) | 等々力第二サッカー場 (クレー)/ GHU・かじがやFC |
@ | 9:00 | GHU | - | 久本SC | 大空KSC | エンジョイSC | ||
A | 9:50 | エンジョイSC | - | 大空KSC | @の勝ち | @の負け | ||||
B | 10:40 | GHU | - | 津田山FC | Aの勝ち | Aの負け | ||||
C | 11:30 | 川崎中央キッカーズ | 4 | - | 2 | 千年SC | Bの勝ち | Bの負け | ||
D | 12:20 | 川崎ウィングスFC | - | パープルズ上作延 | かじがやFC | 川崎中央 | ||||
E | 13:10 | かじがやFC | 7 | - | 0 | 川崎中央キッカーズ | Dの勝ち | @の負け | ||
F | 14:00 | 千年SC | - | 川崎ウィングスFC | Eの勝ち | Aの負け | ||||
G | 14:50 | パープルズ上作延 | - | かじがやFC | Fの勝ち | Bの負け | ||||
12月16日(日) | 上作延小学校/ 津田山FC・ パープルズ上作延 |
@ | 9:30 | 久本SC | - | 千年SC | 津田山FC | かじがやFC | ||
A | 10:20 | 津田山FC | - | かじがやFC | @の勝ち | @の負け | ||||
B | 11:10 | エンジョイSC | - | 久本SC | Aの勝ち | Aの負け | ||||
C | 12:00 | 橘SC | - | 大空KSC | Bの勝ち | Bの負け | ||||
D | 12:50 | 川崎ウィングスFC | - | エンジョイSC | Cの勝ち | Cの負け | ||||
E | 13:40 | 大空KSC | - | パープルズ上作延 | Dの勝ち | Dの負け | ||||
12月22日(土) | 川崎高等職業技術校/ 橘SC |
@ | 9:30 | 津田山FC | 川崎ウィングスFC | 橘SC | 大空KSC | |||
A | 10:20 | 千年SC | 大空KSC | @の勝ち | @の負け | |||||
B | 11:10 | 川崎ウィングスFC | 橘SC | Aの勝ち | Aの負け | |||||
12月24日(月) | 川崎高等職業技術校/ 川崎中央キッカーズ |
@ | 13:30 | 大空KSC | かじがやFC | 川崎中央 | 橘SC | |||
A | 14:20 | 橘SC | 川崎中央キッカーズ | @の勝ち | @の負け | |||||
B | 15:10 | GHU | エンジョイSC | Aの勝ち | Aの負け |
トップページに戻る / 平成18年度高津地区新人戦 |