平成20年度新人戦 高津地区予選
  
2008年12月20日更新

順位決定トーナメント

1位 かじがやFC
2位 川崎ウィングスFC
3位 GHU
4位 橘SC



 期日  会場/会場担当 ブロック 時間 対戦 主審/4審 副審
順位決定戦
12月20日(土)
北見方少年サッカー場 1 3位決定戦 9:00 GHU
(Aブロック2位)
2 0-0 0 橘SC
(Bブロック2位)
川崎ウィングスFC かじがやFC
2-0
2 決勝 9:50 かじがやFC
(Bブロック1位)
2 1-0 0 川崎ウィングスFC
(Aブロック1位)
橘SC GHU
1-0

 期日  会場/会場担当 ブロック 時間 対戦 主審/4審 副審
順位決定戦
12月13日(土 )
等々力運動広場(2) 1 準々決勝 9:00 橘SC
(Bブロック2位)
4 2-0 0 千年SC
(Aブロック3位)
GHU 久本SC
2-0
2 準々決勝 9:50 GHU
(Aブロック2位)
1 0-0 0 久本SC
(Bブロック3位)
千年SC 橘SC
1-0
3 準決勝 11:30 川崎ウィングスFC
(Aブロック1位)
3 2-0 2 橘SC
(Bブロック2位)
GHU かじがやFC
1-2
4 準決勝 12:20 かじがやFC
(Bブロック1位)
1 1-0 1 GHU
(Aブロック2位)
橘SC 川崎ウィングスFC
0-1
0-0
0-0
5PK4

予選リーグ

Aブロック ウィングスFC GHU 千年SC 津田山FC 大空KSC 高津FC 勝点 得点 失点 点差
川崎ウィングスFC --------- 1○0 0△0 6○1 4○0 8○0 13 19 1 18
GHU 0●1 --------- 4○0 2○0 5○1 13○0 12 24 2 22
千年SC 0△0 0●4 --------- 0△0 4○1 4○0 8 8 5 3
津田山FC 1●6 0●2 0△0 --------- 5○0 5○1 7 11 9 2
大空KSC 0●4 1●5 1●4 0●5 --------- 4○2 3 6 20 -14
高津FC 0●8 0●13 0●4 1●5 2●4 --------- 0 3 34 -31

Bブロック かじがやFC 橘SC 久本SC 川崎中央 パープルズ エンシ゛ョイSC 勝点 得点 失点 点差
かじがやFC --------- 1△1 3○0 6○0 6○0 8○0 13 24 1 23
橘SC 1△1 --------- 0△0 6○0 6○0 9○0 11 22 1 21
久本SC 0●3 0△0 --------- 1○0 2○0 3○0 10 6 3 3
川崎中央キッカーズ 0●6 0●6 0●1 --------- 8○0 4○0 6 12 13 -1
パープルズ上作延 0●6 0●6 0●2 0●8 --------- 3○1 3 3 23 -20
エンシ゛ョイSC 0●8 0●9 0●3 0●4 1●3 --------- 0 1 27 -26

 期日  会場/会場担当 ブロック 時間 対戦 主審/4審 副審
11月2日(日) 北見方少年サッカー場 (B)
エンシ゛ョイ・川崎中央
/川崎ウィングス・高津
1 B 9:00 久本SC 1 - 0 川崎中央キッカーズ エンシ゛ョイSC かじがや
2 B 9:50 かじがやFC 8 - 0 エンシ゛ョイSC @の勝ち @の負け
3 A 10:40 川崎ウィングスFC 8 - 0 高津FC Aの勝ち Aの負け
4 B 11:30 かじがやFC 3 - 0 久本SC Bの勝ち Bの負け
5 B 12:20 橘SC 9 - 0 エンシ゛ョイSC Cの勝ち Cの負け
6 A 13:10 津田山FC 5 - 1 高津FC Dの勝ち Dの負け
11月9日(日) 北見方少年サッカー場(A)
GHU・大空
1 A 9:00 大空KSC 4 - 2 高津FC GHU 津田山
2 A 9:50 GHU 2 - 0 津田山FC @の勝ち @の負け
3 A 10:40 千年SC 0 - 0 川崎ウィングスFC Aの勝ち Aの負け
4 A 11:30 津田山FC 5 - 0 大空KSC Bの勝ち Bの負け
北見方少年サッカー場(B)
かじがや・久本
1 B 9:00 久本SC 3 - 0 エンシ゛ョイSC かじがやFC 橘SC
2 B 9:50 橘SC 1 - 1 かじがやFC @の勝ち @の負け
3 B 10:40 久本SC 2 - 0 パープルズ上作延 Aの勝ち Aの負け
4 B 11:30 川崎中央キッカーズ 4 - 0 エンシ゛ョイSC Bの勝ち Bの負け
5 B 12:20 橘SC 6 - 0 パープルズ上作延 Cの勝ち Cの負け
6 B 13:10 かじがやFC 6 - 0 川崎中央キッカーズ Dの勝ち Dの負け
11月15日(土) 北見方少年サッカー場 (B)
千年・津田山/橘・川崎ウィングス
1 A 9:00 GHU 13 - 0 高津FC 千年SC 津田山
2 A 9:50 千年SC 0 - 0 津田山FC @の勝ち @の負け
3 B 10:40 パープルズ上作延 3 - 1 エンシ゛ョイSC Aの勝ち Aの負け
4 A 11:30 川崎ウィングスFC 6 - 1 津田山FC Bの勝ち Bの負け
5 A 12:20 千年SC 4 - 0 高津FC Cの勝ち Cの負け
6 B 13:10 橘SC 6 - 0 川崎中央キッカーズ Dの勝ち Dの負け
7 A 14:00 川崎ウィングスFC 4 - 0 大空KSC Eの勝ち Eの負け
8 B 15:10 橘SC 0 - 0 久本SC Fの勝ち Fの負け
11月 22日(土) 北見方少年サッカー場(B)
GHU・パープルズ
1 A 9:00 千年SC 4 - 1 大空KSC パープルズ上作延 かじがや
2 B 9:50 かじがやFC 6 - 0 パープルズ上作延 @の勝ち @の負け
3 A 10:40 GHU 5 - 1 大空KSC Aの勝ち Aの負け
4 A 11:50 GHU 4 - 0 千年SC 大空KSC パープルズ
12月6日(土) 等々力運動広場(2) 1 B 9:00 川崎中央キッカーズ 8 - 0 パープルズ上作延 川崎ウィングスFC  GHU
2 A 9:50 川崎ウィングスFC 1 - 0 GHU 川崎中央キッカース パープルズ

高津区4種サッカーのトップページに戻る